Лучший чай, 2019
Для экспертизы были закуплены образцы крупнолистового черного чая следующих брендов: «Крепкие традиции», AKBAR, Tess, Riston, «Альманах», Lipton, Beta tea. Какой из них вкусный, безопасный и соответствует заявленному сорту?
В последнее время в ряде СМИ, судя по всему, по заказу недобросовестных производителей, распространяется заведомо лживая информация. Хотим ответить на основные вопросы. Росконтроль - это не частная организация, это независимое СМИ, интернет-ресурс информирования и защиты потребителей. Регистрационный № ЭЛ ФС 77-52743. Никаких коммерческих услуг для производителей Росконтроль не предлагает. Никаких дочерних структур Росконтроль не имеет. Все исследования по заказу Росконтроль проводятся в аккредитованных лабораториях, протоколы публикуются на сайте.
Итоги тестирования
|
| Товар | Оценка |
| Чай Beta Tea, черный байховый Соответствует требованиям безопасности по проверенным показателям. По проверенным органолептическим и физико-химическим показателям чай соответствует стандарту на аналогичный вид продукции. | 64 |
| Чай Tess, цейлонский байховый Соответствует требованиям безопасности по проверенным показателям. По проверенным органолептическим и физико-химическим показателям чай соответствует стандарту на аналогичный вид продукции. Сорт "бест" ранее действующим ГОСТ 1937-90 не предусмотрен. Слово "бест" в маркировке, которое воспринимается как название сорта с наивысшими показателями качества, может вводить потребителя в заблуждение. Образец соответствует высшему сорту. | 64 |
| Чай Akbar, черный байховый Соответствует требованиям безопасности по проверенным показателям. По проверенным органолептическим и физико-химическим показателям чай соответствует стандарту на аналогичный вид продукции. | 63 |
| Чай "Альманах", черный байховый Соответствует требованиям безопасности по проверенным показателям. По проверенным органолептическим и физико-химическим показателям чай соответствует стандарту на аналогичный вид продукции. | 62 |
| Чай Riston, черный байховый Соответствует требованиям безопасности по проверенным показателям. По проверенным органолептическим и физико-химическим показателям чай соответствует стандарту на аналогичный вид продукции. | 60 |
| Чай Lipton, черный байховый Размер чаинок средний, а не крупный как заявлено в маркировке (чай не является крупнолистовым). В соответствии с ГОСТом на аналогичный вид продукции образец имеет замечания по органолептическим показателям: чай недостаточно ровный, скрученный, с наличием пластинчатого и большого количества черешков. Соответствует требованиям безопасности по проверенным показателям. По физико-химическим показателям соответствует стандарту на аналогичный вид продукции. | 51 |
| Чай "Крепкие традиции", черный байховый По органолептическим показателям отмечены недостатки: настой чая недостаточно яркий, вкус и аромат не гармоничные, аромат не достаточно выражен, вкус слаботерпкий; грубый чайный лист, недостаточно ровный, с наличием большого количества черешков и мелочи. Не соответствует ранее действующему ГОСТ 1937-90 по сорту: заявлен высший сорт, фактически по дегустационной оценке - второй сорт. Соответствует требованиям безопасности по проверенным показателям. По физико-химическим показателям соответствует стандарту на аналогичный вид продукции. | |
Полный текст: roscontrol.com/journal/tests/krupniy-list-visshiy-sort-ekspertiza-chernogo-chaya/
От: obzor,  
Скрыть комментарии (0)
Похожие темы: